AGM Transfers
Tarifas de traslados privados en la Riviera Maya
Listado de tarifas fijas por vehículo para las rutas más solicitadas. No se cobra por persona: el precio de la columna es el total del traslado para tu grupo, hasta la capacidad del vehículo elegido.
| Ruta | Distancia | Tiempo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Playa del Carmen | 68 km | 55 min | 75 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Tulum | 130 km | 1.8 h | 120 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Cancún Zona Hotelera | 18 km | 25 min | 45 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Puerto Morelos | 32 km | 35 min | 55 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Akumal | 105 km | 1.4 h | 95 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Puerto Aventuras | 90 km | 1.3 h | 85 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Aeropuerto Tulum (TQO) | 145 km | 1.8 h | 135 USD |
| Playa del Carmen→Tulum | 65 km | 1 h | 70 USD |
| Playa del Carmen→Aeropuerto Cancún (CUN) | 68 km | 55 min | 75 USD |
| Tulum→Aeropuerto Cancún (CUN) | 130 km | 1.8 h | 120 USD |
| Tulum→Aeropuerto Tulum (TQO) | 22 km | 25 min | 40 USD |
Cómo se calcula una tarifa
Cuando la ruta no está en la tabla de arriba, el preventivo se calcula con esta fórmula:
30 USD de base + 1.25 USD por kilómetro recorrido
40 km → 80 USD
Extras y ajustes
- Recargo por servicio nocturno+15 por ciento
- Recargo en fechas festivas+20 por ciento
- Descuento por traslado de ida y vuelta-10 por ciento
- Parada adicional10 USD
- Espera adicional por hora20 USD
- Silla o booster infantil5 USD
El equivalente en pesos se muestra al tipo de cambio de referencia de 18.50 MXN por USD. El tipo de cambio del día puede variar.
Qué incluye siempre el precio
Chofer profesional, recibimiento con cartel en la sala de llegadas, monitoreo del vuelo, agua embotellada, espera ante retrasos y tarifa cerrada: el monto acordado al reservar no cambia por tráfico ni por peajes.
