AGM Transfers
Tariffe dei transfer privati nella Riviera Maya
Tariffe fisse per veicolo sulle tratte più richieste. Il prezzo indicato è il totale per il gruppo, fino alla capienza del veicolo scelto.
| Tratta | Distanza | Tempo | Tariffa |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Playa del Carmen | 68 km | 55 min | 75 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Tulum | 130 km | 1.8 h | 120 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Cancún Zona Hotelera | 18 km | 25 min | 45 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Puerto Morelos | 32 km | 35 min | 55 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Akumal | 105 km | 1.4 h | 95 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Puerto Aventuras | 90 km | 1.3 h | 85 USD |
| Aeropuerto Cancún (CUN)→Aeropuerto Tulum (TQO) | 145 km | 1.8 h | 135 USD |
| Playa del Carmen→Tulum | 65 km | 1 h | 70 USD |
| Playa del Carmen→Aeropuerto Cancún (CUN) | 68 km | 55 min | 75 USD |
| Tulum→Aeropuerto Cancún (CUN) | 130 km | 1.8 h | 120 USD |
| Tulum→Aeropuerto Tulum (TQO) | 22 km | 25 min | 40 USD |
Come viene calcolata una tariffa
Quando la tratta non è presente nella tabella, il preventivo viene calcolato con questa formula:
30 USD di base + 1.25 USD per chilometro percorso
40 km → 80 USD
Extra e variazioni
- Supplemento servizio notturno+15 per cento
- Supplemento festivo+20 per cento
- Sconto andata e ritorno-10 per cento
- Fermata aggiuntiva10 USD
- Attesa aggiuntiva per ora20 USD
- Seggiolino o rialzo per bambini5 USD
L'equivalente in pesos è mostrato al cambio indicativo di 18.50 MXN per USD. Il cambio del giorno può variare.
Cosa include sempre il prezzo
Autista professionale, accoglienza con cartello nell'area arrivi, monitoraggio del volo, acqua, attesa in caso di ritardo e tariffa concordata senza variazioni per traffico o pedaggi.
